1. hét – 106km, 750 szint, 9 óra 24 perc 32 másodperc
2. hét – 107km, 920 szint, 9 óra 24 perc 11 másodperc
3. hét – 85km, 1330 szint, 7 óra 56 perc 32 másodperc (pihenő)
4. hét – 87km, 400 szint, 7 óra 41 perc 8 másodperc
5. hét – 58km, 600 szint, 5 óra 9 perc 52 másodperc (sérülés)
6. hét – 49km, 770 szint, 5 óra 50 perc 6 másodperc (sérülés)
7. hét – 0km (sérülés)
8. hét – 0km (sérülés)
9. hét – 0km (sérülés)
10. hét – 3km, 50 szint, 16 perc 26 másodperc (sérülés)
11. hét – 53km, 0 szint, 5 óra 38 perc 12 másodperc
12. hét – 83km, 560 szint, 7 óra 28 perc 5 másodperc
13. hét – 35km, 100 szint, 2 óra 46 perc 25 másodperc (nászút)
14. hét – 0km (nászút)
15. hét – 112km, 720 szint, 10 óra 24 perc 23 másodperc
16. hét – 55km, 200 szint, 4 óra 52 perc 1 másodperc (síelés)
17. hét – 106km, 1220 szint, 9 óra 29 perc 57 másodperc
18. hét – 109km, 1300 szint, 9 óra 49 perc 43 másodperc
19. hét – 82km, 1180 szint, 7 óra 3 perc 10 másodperc (pihenő)
2. hét – 107km, 920 szint, 9 óra 24 perc 11 másodperc
3. hét – 85km, 1330 szint, 7 óra 56 perc 32 másodperc (pihenő)
4. hét – 87km, 400 szint, 7 óra 41 perc 8 másodperc
5. hét – 58km, 600 szint, 5 óra 9 perc 52 másodperc (sérülés)
6. hét – 49km, 770 szint, 5 óra 50 perc 6 másodperc (sérülés)
7. hét – 0km (sérülés)
8. hét – 0km (sérülés)
9. hét – 0km (sérülés)
10. hét – 3km, 50 szint, 16 perc 26 másodperc (sérülés)
11. hét – 53km, 0 szint, 5 óra 38 perc 12 másodperc
12. hét – 83km, 560 szint, 7 óra 28 perc 5 másodperc
13. hét – 35km, 100 szint, 2 óra 46 perc 25 másodperc (nászút)
14. hét – 0km (nászút)
15. hét – 112km, 720 szint, 10 óra 24 perc 23 másodperc
16. hét – 55km, 200 szint, 4 óra 52 perc 1 másodperc (síelés)
17. hét – 106km, 1220 szint, 9 óra 29 perc 57 másodperc
18. hét – 109km, 1300 szint, 9 óra 49 perc 43 másodperc
19. hét – 82km, 1180 szint, 7 óra 3 perc 10 másodperc (pihenő)
Összesen: 1130km, 10100 szint, 103 óra 14 perc 43 másodperc
Hát ez az alapozás nem úgy sikerült, mint ahogy elterveztem. Fele annyit futottam, mint tavaly, egyharmad annyi szintkülönbséggel. Mindez persze főleg a sérülés miatt történt így, amin remélhetőleg már túlvagyok.
Nincsenek illúzióim, hisz tavaly és tavalyelőtt sokkal jobb alapozással se nagyon mentem semmire. Abban azonban bízom, hogy több sérüléssel nem kell idén számolnom és akkor egy egész jó szezon is kerekedhet ebből. Még 2006-ban volt egy ennél is rosszabb alapozásom, aminek a végén a tavasz rendkívül szenvedősre sikerült, de májusra sikerült magam összeszedni és júniusban már 4. voltam a középtávú OB-n.
Most jobban állok, mint 2006-ban ilyenkor és azt remélem hónapról-hónapra sokat tudok majd előrelépni. Cél nincs. A bajnokságokon szeretnék jól szerepelni.