01. – Szombat: 20km, 90:00
02. – Vasárnap: 12km, 56:00
03. – Hétfő: 19km, 500 szint, 100 perc
04. – Kedd: 10km, 220 szint, 52 perc
05. – Szerda: 16km, 400 szint, 82 perc
06. – Csütörtök: pihenő
07. – Péntek: 13km, 100 szint, 63 perc
08. – Szombat: 22km, 200 szint, 107 perc
09. – Vasárnap: 10km és 100 szint, 46 perc
10. – Hétfő: 15km, 250 szint, 74:00
11. – Kedd: pihenő
12. – Szerda: 18km, 500 szint, 93:00
13. – Csütörtök: 10km, 49:45
14. – Péntek: pihenő
15. – Szombat: 11km, 220 szint, 55:39
16. – Vasárnap: 17km, 75:00
17. – Hétfő: 13km, 320 szint, 69:05
18. – Kedd: 18km, 450 szint, 91:12
18. – Kedd: 18km, 450 szint, 91:12
19. – Szerda: 10km, 250 szint, 52:00
20. – Csütörtök: 24km, 600 szint, 141:00
21. – Péntek: 10km, 47:00
22. – Szombat: 20km, 580 szint, 140:00
23. – Vasárnap: 18km, 540 szint, 147:00
24. – Hétfő: 9km, 43:00
25. – Kedd: 10km, 220 szint, 54:00
26. – Szerda: 17km, 120 szint, 77:00
27. – Csütörtök: 17km, 420 szint, 87:00
28. – Péntek: 10km, 60 szint, 49:00
29. – Szombat: 13km, 450 szint, 78:00
30. – Vasárnap: 12km, 350 szint, 63:00
31. – Hétfő: 11km, 220 szint, 59:52
405km, 7070 szint, 37 óra 1 perc 33 másodperc
Keményebb lett ez a hónap, mint az előző, de még mindig lehetett volna jobb.
Azért a nyár közepén ebben a kegyetlen melegben ez egész jónak mondható.