01. – Kedd: 11km, 300 szint, 56:01
02. – Szerda: 13km, 320 szint, 72:45
03. – Csütörtök: 11km, 150 szint, 55:59
04. – Péntek: 8km, 120 szint, 40:25
05. – Szombat: 15km, 500 szint, 153:05
06. – Vasárnap: 10km, 50 szint, 50:08
07. – Hétfő: 14km, 300 szint, 72:25
08. – Kedd: 8km, 39:01
09. – Szerda: 12km, 250 szint, 60:52
10. – Csütörtök: 11km, 220 szint, 57:56
11. – Péntek: 10km, 350 szint, 74:37
12. – Szombat: 10km, 160 szint, 52:30
13. – Vasárnap: 12km, 200 szint, 63:20
14. – Hétfő: 10km, 220 szint, 53:16
15. – Kedd: pihenő
16. – Szerda: 10km, 200 szint, 50:44
17. – Csütörtök: 4km, 50 szint, 22:32
18. – Péntek: 6km, 150 szint, 30:41
19. – Szombat: 15km, 300 szint, 165:00
20. – Vasárnap: 10km, 200 szint, 60:57
21. – Hétfő: pihenő
22. – Kedd: 18km, 140 szint 90:40
23. – Szerda: 16km, 300 szint, 79:42
24. – Csütörtök: 8km, 37:07
25. – Péntek: pihenő
26. – Szombat: pihenő
27. – Vasárnap: pihenő
28. – Hétfő: 10km, 220 szint, 52:03
29. – Kedd: 15km, 300 szint, 73:11
30. – Szerda: 20km, 400 szint, 105:26
31. – Csütörtök: 13km, 80 szint, 56:02
Összesen 300km, 5800 szint, 28 óra 46 perc 25 másodperc
Hát ez a hónap igen gyenge lett és mivel már az előző se lett valami kemény, így azthiszem igen rossz a tendencia.
Nincs mese. Júniusban keménykedni kell és többet, erősebben edzeni. Rámférne egy kis siker is, de az meg munka nélkül aligha fog az ölembe hullani.