01. – Kedd: 14km, 64:46
02. – Szerda: 11km, 300 szint, 65:00
03. – Csütörtök: 16km, 120 szint, 71:46
04. – Péntek: 9km, 42:00
05. – Szombat: 17km, 580 szint, 92:00
06. – Vasárnap: 19km, 600 szint, 138:00
07. – Hétfő: 10km, 250 szint, 60:00
08. – Kedd: 10km, 220 szint, 56:00
09. – Szerda: 16km, 500 szint, 85:00
10. – Csütörtök: 10km, 220 szint, 54:00
11. – Péntek: 8km, 120 szint, 42:00
12. – Szombat: 8km, 60 szint, 42:00
13. – Vasárnap: 7km, 40:14
14. – Hétfő: 7km, 200 szint, 42:00
15. – Kedd: 7km, 200 szint, 43:00
16. – Szerda: 19km, 600 szint, 113:00
17. – Csütörtök: 13km, 400 szint, 87:20
18. – Péntek: 6km, 80 szint, 32:00
19. – Szombat: 11km, 300 szint, 62:15
20. – Vasárnap: 8km, 200 szint, 47:00
21. – Hétfő: 10km, 220 szint, 52:21
22. – Kedd: 16km, 69:42
23. – Szerda: 12km, 300 szint, 66:48
24. – Csütörtök: 14km, 64:05
25. – Péntek: betegség
26. – Szombat: betegség
27. – Vasárnap: 16km, 300 szint, 87:00
28. – Hétfő: 12km, 220 szint, 65:57
29. – Kedd: 15km, 70:10
30. – Szerda: 13km, 300 szint, 71:34
31. – Csütörtök: 14km, 64:36
02. – Szerda: 11km, 300 szint, 65:00
03. – Csütörtök: 16km, 120 szint, 71:46
04. – Péntek: 9km, 42:00
05. – Szombat: 17km, 580 szint, 92:00
06. – Vasárnap: 19km, 600 szint, 138:00
07. – Hétfő: 10km, 250 szint, 60:00
08. – Kedd: 10km, 220 szint, 56:00
09. – Szerda: 16km, 500 szint, 85:00
10. – Csütörtök: 10km, 220 szint, 54:00
11. – Péntek: 8km, 120 szint, 42:00
12. – Szombat: 8km, 60 szint, 42:00
13. – Vasárnap: 7km, 40:14
14. – Hétfő: 7km, 200 szint, 42:00
15. – Kedd: 7km, 200 szint, 43:00
16. – Szerda: 19km, 600 szint, 113:00
17. – Csütörtök: 13km, 400 szint, 87:20
18. – Péntek: 6km, 80 szint, 32:00
19. – Szombat: 11km, 300 szint, 62:15
20. – Vasárnap: 8km, 200 szint, 47:00
21. – Hétfő: 10km, 220 szint, 52:21
22. – Kedd: 16km, 69:42
23. – Szerda: 12km, 300 szint, 66:48
24. – Csütörtök: 14km, 64:05
25. – Péntek: betegség
26. – Szombat: betegség
27. – Vasárnap: 16km, 300 szint, 87:00
28. – Hétfő: 12km, 220 szint, 65:57
29. – Kedd: 15km, 70:10
30. – Szerda: 13km, 300 szint, 71:34
31. – Csütörtök: 14km, 64:36
348km, 6290 szint, 32 óra 20 perc 32 másodperc.
Elég gyenge egy hónap lett ami az edzés mennyiségét illeti, de volt benne egy kis betegség is, valamint a VB miatt is kevesebbet futottam.