ONEB2008 döntő/Hungarian Long Dist. Champ. Final | Szo 2008.10.25. 20:34 |
Részidős eredmények | |
Hely Rajtsz Név Idő
F21 Döntő A (49)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 134 Hubmann Daniel 86:08 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
XSUI Svájc 1:35 7:05 8:01 11:13 17:06 18:40 27:49 29:49 32:10 35:09 36:01 37:19 39:06 41:31
1:35 5:30 0:56 3:12 5:53 1:34 9:09 2:00 2:21 2:59 0:52 1:18 1:47 2:25
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
45:07 45:55 48:08 50:40 54:44 55:18 58:41 65:20 66:57 77:48 81:45 84:09 85:27 86:08
3:36 0:48 2:13 2:32 4:04 0:34 3:23 6:39 1:37 10:51 3:57 2:24 1:18 0:41
*18
86:10
2 148 Gösswein Csaba 91:17 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
PSE Postás SE 1:34 7:13 8:08 11:20 17:41 19:09 29:11 31:23 34:00 37:15 38:05 39:34 41:18 43:58
1:34 5:39 0:55 3:12 6:21 1:28 10:02 2:12 2:37 3:15 0:50 1:29 1:44 2:40
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
47:57 49:07 51:20 54:09 58:45 59:14 62:27 69:13 70:06 82:22 86:43 89:20 90:44 91:17
3:59 1:10 2:13 2:49 4:36 0:29 3:13 6:46 0:53 12:16 4:21 2:37 1:24 0:33
*18
91:19
3 147 Merz Matthias 92:21 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
XSUI Svájc 1:56 9:15 10:12 13:19 19:39 21:01 30:46 32:24 35:02 39:01 39:52 42:28 45:10 47:38
1:56 7:19 0:57 3:07 6:20 1:22 9:45 1:38 2:38 3:59 0:51 2:36 2:42 2:28
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
50:13 53:44 54:34 56:03 60:31 61:04 64:20 70:55 71:53 83:52 87:44 90:20 91:43 92:21
2:35 3:31 0:50 1:29 4:28 0:33 3:16 6:35 0:58 11:59 3:52 2:36 1:23 0:38
*18
92:23
4 146 Kaas Carl Waaler 93:30 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
XNOR Norvégia 1:38 7:50 8:48 12:13 18:28 20:10 30:47 32:53 35:24 38:50 39:41 41:06 43:13 46:09
1:38 6:12 0:58 3:25 6:15 1:42 10:37 2:06 2:31 3:26 0:51 1:25 2:07 2:56
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
50:25 51:21 53:45 56:26 60:57 61:55 64:56 71:48 72:41 84:56 88:45 91:19 92:54 93:30
4:16 0:56 2:24 2:41 4:31 0:58 3:01 6:52 0:53 12:15 3:49 2:34 1:35 0:36
*18
93:32
5 125 Weltzien Audun 94:09 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
XNOR Norvégia 2:00 7:57 9:00 12:32 19:16 21:09 31:49 33:32 36:00 39:51 40:51 43:12 45:57 48:04
2:00 5:57 1:03 3:32 6:44 1:53 10:40 1:43 2:28 3:51 1:00 2:21 2:45 2:07
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
50:31 53:40 54:30 56:04 61:01 61:43 64:59 71:36 72:30 85:22 89:36 92:15 93:34 94:09
2:27 3:09 0:50 1:34 4:57 0:42 3:16 6:37 0:54 12:52 4:14 2:39 1:19 0:35
*18
94:11
6 136 Lauenstein Marc 94:59 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
XSUI Svájc 1:36 7:09 8:15 11:41 18:25 20:30 31:02 33:13 35:42 41:11 42:01 43:43 45:29 48:15
1:36 5:33 1:06 3:26 6:44 2:05 10:32 2:11 2:29 5:29 0:50 1:42 1:46 2:46
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
52:26 53:20 55:41 58:46 63:14 63:54 66:59 73:41 74:34 86:35 90:39 93:01 94:20 94:59
4:11 0:54 2:21 3:05 4:28 0:40 3:05 6:42 0:53 12:01 4:04 2:22 1:19 0:39
*18
95:01
7 137 Söes Rasmus 95:25 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
XDEN Dánia 1:30 7:24 8:26 12:03 18:25 20:45 30:56 32:53 35:37 39:11 39:58 42:15 45:00 47:09
1:30 5:54 1:02 3:37 6:22 2:20 10:11 1:57 2:44 3:34 0:47 2:17 2:45 2:09
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
49:41 53:08 54:14 55:46 60:34 61:32 64:34 73:28 74:25 86:34 90:45 93:21 94:45 95:25
2:32 3:27 1:06 1:32 4:48 0:58 3:02 8:54 0:57 12:09 4:11 2:36 1:24 0:40
*18
95:27
8 133 Skjeset Lars 95:32 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
XNOR Norvégia 1:43 7:14 8:18 12:18 18:51 20:37 30:08 32:03 34:29 40:18 41:15 43:37 46:30 48:42
1:43 5:31 1:04 4:00 6:33 1:46 9:31 1:55 2:26 5:49 0:57 2:22 2:53 2:12
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
51:18 54:43 55:37 57:06 62:04 62:40 65:50 72:59 73:55 86:44 90:43 93:24 94:51 95:32
2:36 3:25 0:54 1:29 4:58 0:36 3:10 7:09 0:56 12:49 3:59 2:41 1:27 0:41
*18
95:34
9 122 Kovács Ádám 95:37 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
ETC Egri Testedző Club 1:40 7:22 8:22 11:36 18:07 19:50 29:56 32:05 34:35 37:39 38:26 39:54 41:47 44:12
1:40 5:42 1:00 3:14 6:31 1:43 10:06 2:09 2:30 3:04 0:47 1:28 1:53 2:25
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
48:19 49:10 51:31 54:16 58:48 59:27 62:52 71:09 72:29 86:25 90:31 93:34 94:59 95:37
4:07 0:51 2:21 2:45 4:32 0:39 3:25 8:17 1:20 13:56 4:06 3:03 1:25 0:38
*18
95:41
10 142 Föhr Tero 96:05 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
XFIN Finnország 1:46 7:15 8:17 11:47 18:10 19:51 32:17 34:31 36:59 41:07 41:54 43:19 45:39 48:22
1:46 5:29 1:02 3:30 6:23 1:41 12:26 2:14 2:28 4:08 0:47 1:25 2:20 2:43
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
52:24 53:22 55:35 58:22 63:04 63:56 67:06 73:46 74:37 87:34 91:17 94:02 95:25 96:05
4:02 0:58 2:13 2:47 4:42 0:52 3:10 6:40 0:51 12:57 3:43 2:45 1:23 0:40
*18
96:08
11 149 Gonon François 96:06 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
XFRA Franciaország 1:36 7:58 8:55 12:13 18:24 20:19 30:11 31:58 34:46 41:50 42:48 45:01 47:43 49:51
1:36 6:22 0:57 3:18 6:11 1:55 9:52 1:47 2:48 7:04 0:58 2:13 2:42 2:08
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
52:17 55:44 56:45 58:13 62:56 63:28 66:56 73:48 74:51 87:44 91:34 93:58 95:25 96:06
2:26 3:27 1:01 1:28 4:43 0:32 3:28 6:52 1:03 12:53 3:50 2:24 1:27 0:41
*18
96:08
12 123 Millinger Mattias 96:52 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
XSWE Svédország 2:06 8:24 9:25 13:07 19:30 21:13 31:56 33:52 36:34 40:32 41:34 44:03 47:00 49:18
2:06 6:18 1:01 3:42 6:23 1:43 10:43 1:56 2:42 3:58 1:02 2:29 2:57 2:18
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
51:50 56:13 57:09 58:38 63:23 64:03 67:17 74:53 75:53 88:12 92:03 94:42 96:11 96:52
2:32 4:23 0:56 1:29 4:45 0:40 3:14 7:36 1:00 12:19 3:51 2:39 1:29 0:41
*18
96:59
13 113 Krajčík Michal 96:58 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
DTC Diósgyőri Tájfutó 1:52 7:57 9:00 12:32 19:40 21:51 32:33 34:22 37:04 40:52 41:43 44:06 47:00 49:17
1:52 6:05 1:03 3:32 7:08 2:11 10:42 1:49 2:42 3:48 0:51 2:23 2:54 2:17
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
51:51 55:16 56:13 57:49 63:20 63:56 67:13 74:17 75:12 87:55 92:00 94:50 96:18 96:58
2:34 3:25 0:57 1:36 5:31 0:36 3:17 7:04 0:55 12:43 4:05 2:50 1:28 0:40
*18
97:02
14 127 Johansson Martin 97:22 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
XSWE Svédország 1:37 7:23 8:28 11:47 18:17 20:22 30:45 32:32 35:17 40:25 41:16 43:32 46:21 48:31
1:37 5:46 1:05 3:19 6:30 2:05 10:23 1:47 2:45 5:08 0:51 2:16 2:49 2:10
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
51:04 54:48 55:43 57:26 62:26 63:18 66:36 74:18 75:17 88:40 92:39 95:15 96:41 97:22
2:33 3:44 0:55 1:43 5:00 0:52 3:18 7:42 0:59 13:23 3:59 2:36 1:26 0:41
*18
97:23
15 119 Fincke Simo-Pekka 97:23 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
XFIN Finnország 1:39 7:49 8:54 12:30 19:50 21:38 32:15 34:05 37:11 41:30 42:20 44:51 47:41 49:56
1:39 6:10 1:05 3:36 7:20 1:48 10:37 1:50 3:06 4:19 0:50 2:31 2:50 2:15
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
52:35 56:00 56:58 58:29 63:56 64:41 67:45 75:06 76:00 88:38 92:34 95:12 96:44 97:23
2:39 3:25 0:58 1:31 5:27 0:45 3:04 7:21 0:54 12:38 3:56 2:38 1:32 0:39
*18
97:25
16 144 Daehli Magne 98:30 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
XNOR Norvégia 1:43 7:55 8:57 12:35 19:24 21:50 32:38 34:57 37:34 44:56 45:48 47:18 49:09 51:56
1:43 6:12 1:02 3:38 6:49 2:26 10:48 2:19 2:37 7:22 0:52 1:30 1:51 2:47
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
56:03 57:04 59:22 62:13 66:44 67:16 70:22 77:04 78:01 90:01 93:49 96:27 97:53 98:30
4:07 1:01 2:18 2:51 4:31 0:32 3:06 6:42 0:57 12:00 3:48 2:38 1:26 0:37
*18
98:32
17 118 Procházka Jan 98:37 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
XCZE Csehország 1:35 7:41 8:50 12:37 19:19 21:26 32:08 34:25 37:00 40:30 41:40 43:10 44:59 47:37
1:35 6:06 1:09 3:47 6:42 2:07 10:42 2:17 2:35 3:30 1:10 1:30 1:49 2:38
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
52:04 52:57 55:25 58:11 62:51 63:21 66:41 74:15 75:15 89:11 93:44 96:28 97:55 98:37
4:27 0:53 2:28 2:46 4:40 0:30 3:20 7:34 1:00 13:56 4:33 2:44 1:27 0:42
*18
98:40
18 117 Lassen Tue 99:03 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
XDEN Dánia 1:54 8:19 9:19 12:51 19:25 21:11 31:40 33:31 36:00 40:02 40:52 43:28 46:18 48:31
1:54 6:25 1:00 3:32 6:34 1:46 10:29 1:51 2:29 4:02 0:50 2:36 2:50 2:13
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
51:11 54:34 55:29 57:07 61:50 62:31 66:19 74:09 75:08 89:59 94:05 96:46 98:17 99:03
2:40 3:23 0:55 1:38 4:43 0:41 3:48 7:50 0:59 14:51 4:06 2:41 1:31 0:46
*18
99:06
19 135 Lind William 99:06 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
XSWE Svédország 1:49 8:41 9:48 13:11 19:38 21:15 31:59 33:48 36:30 40:43 42:01 44:17 47:15 50:49
1:49 6:52 1:07 3:23 6:27 1:37 10:44 1:49 2:42 4:13 1:18 2:16 2:58 3:34
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
53:26 57:17 58:14 59:47 65:15 65:48 68:56 75:39 76:36 90:24 94:39 97:09 98:29 99:06
2:37 3:51 0:57 1:33 5:28 0:33 3:08 6:43 0:57 13:48 4:15 2:30 1:20 0:37
*18
99:08
20 126 Józsa Gábor 99:26 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
TSE Törekvés SE 2:24 8:29 9:39 13:55 20:30 22:32 33:54 36:09 38:51 42:13 43:03 44:35 46:31 49:07
2:24 6:05 1:10 4:16 6:35 2:02 11:22 2:15 2:42 3:22 0:50 1:32 1:56 2:36
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
53:48 54:42 57:02 59:55 65:08 65:40 68:48 76:23 77:20 90:43 94:44 97:22 98:47 99:26
4:41 0:54 2:20 2:53 5:13 0:32 3:08 7:35 0:57 13:23 4:01 2:38 1:25 0:39
*18
99:28
21 131 Rollier Baptiste 99:53 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
XSUI Svájc 1:48 8:03 9:03 12:32 18:36 20:52 31:07 32:53 35:58 43:10 44:22 46:44 49:41 52:00
1:48 6:15 1:00 3:29 6:04 2:16 10:15 1:46 3:05 7:12 1:12 2:22 2:57 2:19
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
54:50 58:31 59:28 61:01 65:45 66:31 69:44 76:53 77:50 91:13 95:10 97:48 99:10 99:53
2:50 3:41 0:57 1:33 4:44 0:46 3:13 7:09 0:57 13:23 3:57 2:38 1:22 0:43
*18
99:55
22 121 Haldin Mats 100:29 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
XFIN Finnország 2:52 9:19 10:24 13:43 20:21 21:59 32:17 34:08 37:00 41:21 42:25 45:02 47:51 50:16
2:52 6:27 1:05 3:19 6:38 1:38 10:18 1:51 2:52 4:21 1:04 2:37 2:49 2:25
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
52:58 56:39 57:37 59:17 64:03 65:25 68:56 77:14 79:19 92:06 95:58 98:21 99:49 100:29
2:42 3:41 0:58 1:40 4:46 1:22 3:31 8:18 2:05 12:47 3:52 2:23 1:28 0:40
*18
100:31
23 129 Schuler Benno 100:47 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
XSUI Svájc 1:36 7:41 8:49 12:34 19:24 20:51 31:37 33:37 36:34 43:17 44:17 46:48 49:44 52:11
1:36 6:05 1:08 3:45 6:50 1:27 10:46 2:00 2:57 6:43 1:00 2:31 2:56 2:27
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
54:55 58:35 59:31 61:04 66:31 67:21 70:33 77:55 78:54 91:41 95:40 98:39 100:05 100:47
2:44 3:40 0:56 1:33 5:27 0:50 3:12 7:22 0:59 12:47 3:59 2:59 1:26 0:42
*18
100:50
24 111 Szabó András 101:15 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
ETC Egri Testedző Club 2:13 10:28 11:39 15:34 22:31 24:23 36:35 38:25 41:10 44:55 45:48 48:11 51:02 53:15
2:13 8:15 1:11 3:55 6:57 1:52 12:12 1:50 2:45 3:45 0:53 2:23 2:51 2:13
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
55:49 59:13 60:12 61:47 67:24 68:00 71:17 78:24 79:20 92:05 96:11 99:05 100:34 101:15
2:34 3:24 0:59 1:35 5:37 0:36 3:17 7:07 0:56 12:45 4:06 2:54 1:29 0:41
*18
101:17
25 120 Kozák Osvald 102:30 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
XCZE Csehország 2:01 9:29 10:38 14:12 21:05 23:03 34:08 36:19 38:51 41:58 42:53 44:27 46:20 48:48
2:01 7:28 1:09 3:34 6:53 1:58 11:05 2:11 2:32 3:07 0:55 1:34 1:53 2:28
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
54:21 55:16 57:35 60:23 65:39 66:23 69:51 77:39 78:38 92:38 97:20 100:13 101:47 102:30
5:33 0:55 2:19 2:48 5:16 0:44 3:28 7:48 0:59 14:00 4:42 2:53 1:34 0:43
*18
102:33
26 140 Skarholt Anders 103:40 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
XNOR Norvégia 1:57 7:56 9:00 12:38 19:55 22:06 33:04 35:14 37:46 42:00 43:01 44:35 46:26 49:04
1:57 5:59 1:04 3:38 7:17 2:11 10:58 2:10 2:32 4:14 1:01 1:34 1:51 2:38
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
53:11 54:03 56:31 59:13 64:30 65:19 68:40 76:19 79:57 93:46 98:28 101:16 102:54 103:40
4:07 0:52 2:28 2:42 5:17 0:49 3:21 7:39 3:38 13:49 4:42 2:48 1:38 0:46
*18
103:42
26 115 Lévai Ferenc 103:40 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
MEA Miskolci Egyetemi 1:45 7:43 8:48 12:37 20:26 22:13 33:37 35:28 38:02 43:16 44:09 46:51 49:56 52:20
1:45 5:58 1:05 3:49 7:49 1:47 11:24 1:51 2:34 5:14 0:53 2:42 3:05 2:24
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
55:01 58:47 59:38 61:16 66:12 66:46 70:57 78:24 79:18 93:56 98:19 101:23 102:56 103:40
2:41 3:46 0:51 1:38 4:56 0:34 4:11 7:27 0:54 14:38 4:23 3:04 1:33 0:44
*18
103:45
28 124 Losman Petr 103:51 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
XCZE Csehország 2:09 8:12 9:17 13:03 19:56 21:42 32:48 35:03 37:40 41:01 41:54 43:27 45:29 48:16
2:09 6:03 1:05 3:46 6:53 1:46 11:06 2:15 2:37 3:21 0:53 1:33 2:02 2:47
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
53:48 54:37 57:05 59:55 65:17 65:57 69:24 77:25 78:36 93:34 98:27 101:19 103:00 103:51
5:32 0:49 2:28 2:50 5:22 0:40 3:27 8:01 1:11 14:58 4:53 2:52 1:41 0:51
*18
103:53
29 114 Lenkei Zsolt 105:46 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
TTE Tipo Tájfutó és Kö 1:53 7:58 9:05 13:01 20:08 22:01 33:36 35:56 38:34 42:12 43:08 44:52 46:45 49:41
1:53 6:05 1:07 3:56 7:07 1:53 11:35 2:20 2:38 3:38 0:56 1:44 1:53 2:56
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
54:13 55:33 58:06 61:04 66:42 67:33 70:59 78:21 79:35 96:03 100:25 103:28 105:03 105:46
4:32 1:20 2:33 2:58 5:38 0:51 3:26 7:22 1:14 16:28 4:22 3:03 1:35 0:43
*18
105:48
30 110 Kerényi Máté 106:34 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
TTE Tipo Tájfutó és Kö 2:04 8:22 9:37 13:12 20:12 22:01 33:49 36:12 39:06 43:12 44:05 45:44 47:36 50:11
2:04 6:18 1:15 3:35 7:00 1:49 11:48 2:23 2:54 4:06 0:53 1:39 1:52 2:35
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
54:14 55:07 57:52 61:14 66:35 67:20 71:07 78:54 79:53 95:37 100:49 104:07 105:45 106:34
4:03 0:53 2:45 3:22 5:21 0:45 3:47 7:47 0:59 15:44 5:12 3:18 1:38 0:49
*18
106:35
31 116 Dénes Zoltán 108:01 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
KAL Kalocsai SE 2:06 8:55 10:05 14:36 21:29 23:16 34:29 36:49 39:23 43:10 44:24 46:23 48:11 50:52
2:06 6:49 1:10 4:31 6:53 1:47 11:13 2:20 2:34 3:47 1:14 1:59 1:48 2:41
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
54:58 55:55 58:25 61:34 66:56 67:48 71:32 80:50 82:03 98:30 103:00 105:50 107:20 108:01
4:06 0:57 2:30 3:09 5:22 0:52 3:44 9:18 1:13 16:27 4:30 2:50 1:30 0:41
*18
108:04
32 109 Vonyó Péter 109:11 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
PVS Pécsi Vasutas SK 1:42 8:00 9:06 12:42 19:52 21:39 33:55 36:00 38:48 48:09 49:05 51:53 54:55 57:20
1:42 6:18 1:06 3:36 7:10 1:47 12:16 2:05 2:48 9:21 0:56 2:48 3:02 2:25
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
60:12 63:41 64:39 66:20 71:44 72:23 75:51 84:03 85:06 99:18 104:03 106:57 108:27 109:11
2:52 3:29 0:58 1:41 5:24 0:39 3:28 8:12 1:03 14:12 4:45 2:54 1:30 0:44
*18
109:14
33 108 Kovács Róbert 110:28 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
PVS Pécsi Vasutas SK 3:15 10:03 11:13 14:57 22:29 26:04 38:03 40:30 43:20 47:06 48:04 49:47 51:44 54:22
3:15 6:48 1:10 3:44 7:32 3:35 11:59 2:27 2:50 3:46 0:58 1:43 1:57 2:38
15(76) 16(61) 17(51) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
58:27 59:16 61:59 65:17 70:30 71:18 74:56 82:52 83:55 99:18 104:27 107:45 109:37 110:28
4:05 0:49 2:43 3:18 5:13 0:48 3:38 7:56 1:03 15:23 5:09 3:18 1:52 0:51
*18
110:30
34 107 Antal Miklós 113:14 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(34) 9(82) 10(76) 11(61) 12(51) 13(33) 14(32)
PVS Pécsi Vasutas SK 2:43 11:58 13:08 16:47 23:54 25:41 37:57 40:01 42:49 52:10 53:08 55:55 58:56 61:21
2:43 9:15 1:10 3:39 7:07 1:47 12:16 2:04 2:48 9:21 0:58 2:47 3:01 2:25
15(64) 16(87) 17(94) 18(33) 19(91) 20(50) 21(55) 22(97) 23(36) 24(70) 25(41) 26(31) 27(200) C
64:15 67:43 68:41 70:21 75:46 76:24 79:53 88:04 89:07 103:20 107:59 110:59 112:30 113:14
2:54 3:28 0:58 1:40 5:25 0:38 3:29 8:11 1:03 14:13 4:39 3:00 1:31 0:44
*18
113:18
35 130 Olsen Rune 113:35 1(42) 2(54) 3(67) 4(78) 5(83) 6(43) 7(33) 8(32) 9(64) 10(87) 11(94) 12(33) 13(34) 14(82)
XDEN Dánia 1:42 9:20 10:24 14:33 20:39 23:04 33:12 35:21 37:49 41:16 42:21 43:53 45:49 48:22
