<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harkányi Zoltán edzés és versenynapló &#187; Edit</title>
	<atom:link href="http://blog.harzol.hu/tags/edit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.harzol.hu</link>
	<description>tájfutás / harzol / sport / edzésnapló ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 15:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Másodalapozás napi 2 futással</title>
		<link>http://blog.harzol.hu/2010/07/10/masodalapozas-napi-2-futassal</link>
		<comments>http://blog.harzol.hu/2010/07/10/masodalapozas-napi-2-futassal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harzol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Budai hegyek]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Fecó]]></category>
		<category><![CDATA[Gerecse]]></category>
		<category><![CDATA[Geri]]></category>
		<category><![CDATA[Gyulai Zoli]]></category>
		<category><![CDATA[Gyurika]]></category>
		<category><![CDATA[Résztáv]]></category>
		<category><![CDATA[Szántó Bence]]></category>
		<category><![CDATA[Tamás Judit]]></category>
		<category><![CDATA[Tamás Peti]]></category>
		<category><![CDATA[Varsányi Feri]]></category>
		<category><![CDATA[Vértes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harzol.hu/?p=1261675</guid>
		<description><![CDATA[Jól belekezdtem a másodalapozásba és ezt így is terveztem. Kicsit tartottam tőle, hogy túledzettség lesz a dologból, de aztán úgy voltam vele, hogy könnyű futásokkal nem lehet ilyet elérni, vagy csak nagyon nehezen. 12 napon át futottam a napi kettőt, de az intenzív edzések és a közelgő hosszú futások miatt most egyelőre visszaveszek kicsit. Azért [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jól belekezdtem a másodalapozásba és ezt így is terveztem. Kicsit tartottam tőle, hogy túledzettség lesz a dologból, de aztán úgy voltam vele, hogy könnyű futásokkal nem lehet ilyet elérni, vagy csak nagyon nehezen. 12 napon át futottam a napi kettőt, de az intenzív edzések és a közelgő hosszú futások miatt most egyelőre visszaveszek kicsit. Azért ennyit edzeni normál esetben egy hónap alatt szoktam, nem szűk 2 hét alatt.</p>
<p>06.28. Hétfő: de. 6km, du. 8km, benne 3km váltakozó<br />
06.29. Kedd: de. 8km, du. 11km a Vértesben, Gyulai Zolival, Varsányi Ferivel, Gerivel, Judittal, Ritával és Edittel<br />
06.30. Szerda: de. 6km, du. 8km, Nyári Szpari Kupa a Tabánban és a Gellért hegyen, Fecóval és Gyurikával<br />
07.01. Csütörtök: de. 6km, du. 12km Gyurikával a Budai-hegyekben<br />
07.02. Péntek: de. 6km, du. 11km a Gerecsében<br />
07.03. Szombat: de. 15,5km a Gerecsében, du. 7km Székesfehérváron<br />
07.04. Vasárnap: de. 6km, du. 9km a Gerecsében Gerivel<br />
07.05. Hétfő: de. 6km, du. 13km a Vértesben, Tamás Petivel a végén egy kis kitérővel<br />
07.06. Kedd: de. 6km, du. 9,5km a Budai-hegyekben Fenyőgyöngyéről Cserivel<br />
07.07. Szerda: de. 6km, du. 13km a Budai-hegyekben Gyurikával<br />
07.08. Csütörtök: de. 6km, du. 9km a Vértes felé<br />
07.09. Péntek: de. 7km, du. 10km, 2&#215;2000 váltakozó a TF pályán Gyurival és Fecóval (7:23; 7:26)<br />
07.10. Szombat: 9,5km a Gerecsében Gerivel és Bencével</p>
<p>Kicsit fáradt vagyok, de semmi vészes. Holnap Maraton váltó Tatán, aztán 4 könnyebb napot tervezek, majd irány Perőcsény és a hosszabb futások.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harzol.hu/2010/07/10/masodalapozas-napi-2-futassal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pihenőidőszak</title>
		<link>http://blog.harzol.hu/2010/06/27/pihenoidoszak</link>
		<comments>http://blog.harzol.hu/2010/06/27/pihenoidoszak#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harzol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Erkolo Ashenafi]]></category>
		<category><![CDATA[Gerecse]]></category>
		<category><![CDATA[Geri]]></category>
		<category><![CDATA[Gyulai Zoli]]></category>
		<category><![CDATA[Pihenő]]></category>
		<category><![CDATA[Skuló]]></category>
		<category><![CDATA[Sunka]]></category>
		<category><![CDATA[Tamás Judit]]></category>
		<category><![CDATA[Tatabánya]]></category>
		<category><![CDATA[Varsányi Feri]]></category>
		<category><![CDATA[Vértes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harzol.hu/?p=1261671</guid>
		<description><![CDATA[Először lendületből próbáltam nekiesni a nyárnak és edzeni tovább ezerrel, de aztán inkább úgy döntöttem, hogy kis pihenőidőszakot csinálok ebből az időszakból. 06.14. Hétfő: szenvedős 9km a Vértesben 06.15. Kedd: 13km a Gerecsében, Gyulai Zolival, Varsányi Ferivel és Judittal 06.16. Szerda: pihenő 06.17. Csütörtök: 17,5km a Gerecsében Ashenafival; nagyon kemény volt (4:46-os átlag) 06.18. Péntek: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Először lendületből próbáltam nekiesni a nyárnak és edzeni tovább ezerrel, de aztán inkább úgy döntöttem, hogy kis pihenőidőszakot csinálok ebből az időszakból.</p>
<p>06.14. Hétfő: szenvedős 9km a Vértesben<br />
06.15. Kedd: 13km a Gerecsében, Gyulai Zolival, Varsányi Ferivel és Judittal<br />
06.16. Szerda: pihenő<br />
06.17. Csütörtök: 17,5km a Gerecsében Ashenafival; nagyon kemény volt (4:46-os átlag)<br />
06.18. Péntek: pihenő<br />
06.19. Szombat: pihenő + foci<br />
06.20. Vasárnap: pihenő<br />
06.21. Hétfő: pihenő<br />
06.22. Kedd: 11,5km az ipari parkban; Sunka, Gyulai Zoli, Judit, Edit, Rita<br />
06.23. Szerda: pihenő<br />
06.24. Csütörtök: 12,5km a Gerecsében Skulóval és Gerivel<br />
06.25. Péntek: pihenő<br />
06.26. Szombat: pihenő<br />
06.27. Vasárnap: 9km Gerivel a Gerecsében</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harzol.hu/2010/06/27/pihenoidoszak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OB-ra hangolódás</title>
		<link>http://blog.harzol.hu/2010/06/11/ob-ra-hangolodas</link>
		<comments>http://blog.harzol.hu/2010/06/11/ob-ra-hangolodas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harzol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Gerecse]]></category>
		<category><![CDATA[Gyurika]]></category>
		<category><![CDATA[Makrai Évi]]></category>
		<category><![CDATA[Pihenő]]></category>
		<category><![CDATA[Skuló]]></category>
		<category><![CDATA[Sunka]]></category>
		<category><![CDATA[Tamás Judit]]></category>
		<category><![CDATA[Tata]]></category>
		<category><![CDATA[Varsányi Feri]]></category>
		<category><![CDATA[Vértes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harzol.hu/?p=1261669</guid>
		<description><![CDATA[A 24 órás és a Középtávú, Váltó OB közti időszakot a következőképp töltöttem: 05.31. Hétfő: pihenő 06.01. Kedd: 11km, Judittal és Ferivel kacsás tótól esőben. 06.02. Szerda: 13,5km, Gerecsében Sunkával 06.03. Csütörtök: pihenő 06.04. Péntek: 10km, résztáv Tatán (2000m: 6:43, 2000 váltakozó: 7:32) , Edit, Évi, Judit, Gyurika és a Nike futóklub 06.05. Szombat: 9km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 24 órás és a Középtávú, Váltó OB közti időszakot a következőképp töltöttem:</p>
<p>05.31. Hétfő: pihenő<br />
06.01. Kedd: 11km, Judittal és Ferivel kacsás tótól esőben.<br />
06.02. Szerda: 13,5km, Gerecsében Sunkával<br />
06.03. Csütörtök: pihenő<br />
06.04. Péntek: 10km, résztáv Tatán (2000m: 6:43, 2000 váltakozó: 7:32) , Edit, Évi, Judit, Gyurika és a Nike futóklub<br />
06.05. Szombat: 9km reggel a kertvárosban<br />
06.06. Vasárnap: pihenő<br />
06.07. Hétfő: 11,5km a Gerecsében Skulóval<br />
06.08. Kedd: 12km Tatán a Cseke-tó körül, benne 3&#215;1 kör (2,1km): 8:26 , 7:59 ,7:39<br />
06.09. Szerda: pihenő<br />
06.10. Csütörtök: 9km, átmozgatás a Vértesben<br />
06.11. Pihenő</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harzol.hu/2010/06/11/ob-ra-hangolodas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Váltakozó futás, idén először</title>
		<link>http://blog.harzol.hu/2010/02/25/valtakozo-futas-iden-eloszor</link>
		<comments>http://blog.harzol.hu/2010/02/25/valtakozo-futas-iden-eloszor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harzol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Résztáv]]></category>
		<category><![CDATA[Tamás Judit]]></category>
		<category><![CDATA[Tatabánya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harzol.hu/?p=1261579</guid>
		<description><![CDATA[Ma felfutottam a TSC pályára és nyomtam 4000 méter váltakozót, 200/100 formában. 16:20 alatt sikerült lefutni, ami elég gyászos, de jobb, mint amire számítottam. Levezetésnek a pályán futottam még Edittel és Judittal, majd autóval mentünk haza. 12km, 57:07]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma felfutottam a TSC pályára és nyomtam 4000 méter váltakozót, 200/100 formában.<br />
16:20 alatt sikerült lefutni, ami elég gyászos, de jobb, mint amire számítottam. Levezetésnek a pályán futottam még Edittel és Judittal, majd autóval mentünk haza.</p>
<p>12km, 57:07</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harzol.hu/2010/02/25/valtakozo-futas-iden-eloszor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sífutás és futás</title>
		<link>http://blog.harzol.hu/2010/02/14/sifutas-es-futas</link>
		<comments>http://blog.harzol.hu/2010/02/14/sifutas-es-futas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harzol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Gerecse]]></category>
		<category><![CDATA[Sífutás]]></category>
		<category><![CDATA[Sunka]]></category>
		<category><![CDATA[Tamás Judit]]></category>
		<category><![CDATA[Vértes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harzol.hu/?p=1261569</guid>
		<description><![CDATA[Edittel sífutottunk egyet a Turul parkolóból, ami igen kellemes lett, de nem túl hosszú. 7km, 55:54 Délután Sunkával Judittal és Edittel futottunk egyet az Erőmű tó felé. 8km, 57:47]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edittel sífutottunk egyet a Turul parkolóból, ami igen kellemes lett, de nem túl hosszú.</p>
<p>7km, 55:54</p>
<p>Délután Sunkával Judittal és Edittel futottunk egyet az Erőmű tó felé.</p>
<p>8km, 57:47</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harzol.hu/2010/02/14/sifutas-es-futas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20km, részben hóban</title>
		<link>http://blog.harzol.hu/2010/02/09/20km-reszben-hoban</link>
		<comments>http://blog.harzol.hu/2010/02/09/20km-reszben-hoban#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harzol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Hosszú futás]]></category>
		<category><![CDATA[Sunka]]></category>
		<category><![CDATA[Tamás Judit]]></category>
		<category><![CDATA[Tatabánya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harzol.hu/?p=1261558</guid>
		<description><![CDATA[Nem volt sok kedvem futni menni, így megvártam míg Sunka és a lányok futni indulnak és velük tartottam én is. Egy 12km-es kört futottunk az Erőmű-tavon túl, ahol én igyekeztem a kicsit lassabb tempót az út mellett mély hóban futással kompenzálni. Ez egész keményre sikeredett néhol. A végén aztán hazakísértem Sunkát, majd a Kertváros felé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nem volt sok kedvem futni menni, így megvártam míg Sunka és a lányok futni indulnak és velük tartottam én is. Egy 12km-es kört futottunk az Erőmű-tavon túl, ahol én igyekeztem a kicsit lassabb tempót az út mellett mély hóban futással kompenzálni. Ez egész keményre sikeredett néhol.<br />
A végén aztán hazakísértem Sunkát, majd a Kertváros felé egy kitérőt téve futottam haza, hogy a 20km meglegyen.</p>
<p>Átlagtempó: 5:46</p>
<p>Összesen 20km, 113:13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harzol.hu/2010/02/09/20km-reszben-hoban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sítúra a Velencei-hegységben</title>
		<link>http://blog.harzol.hu/2010/02/07/situra-a-velencei-hegysegben</link>
		<comments>http://blog.harzol.hu/2010/02/07/situra-a-velencei-hegysegben#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harzol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Sífutás]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-hegység]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harzol.hu/?p=1261552</guid>
		<description><![CDATA[Edittel a frissen esett havat kihasználva Székesfehérvárról indulva egész Nadap-ig sífutottunk, vagy még inkább sítúráztunk, mert a futó mozgás elég ritkán volt meg és még a lefelékben is küzdeni kellett, hogy haladjunk. Király volt így kirándulni és bár fogalmam sincs mennyi edzésértéke volt a mai sífutásnak, de azért valamit biztos használt. Nadapra érve aztán egy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edittel a frissen esett havat kihasználva Székesfehérvárról indulva egész Nadap-ig sífutottunk, vagy még inkább sítúráztunk, mert a futó mozgás elég ritkán volt meg és még a lefelékben is küzdeni kellett, hogy haladjunk.<br />
Király volt így kirándulni és bár fogalmam sincs mennyi edzésértéke volt a mai sífutásnak, de azért valamit biztos használt.<br />
Nadapra érve aztán egy hatalmas kerítésbe futottunk bele. Kiderült, hogy az önkormányzat eladta a mezőt, amit az új tulaj egy száz millába kerülő kerítéssel körbekerített és ez a sors vár a focipálya és környékére is Fa Nándor jóvoltából. Hát szuper.<br />
Ahol pár éve még mezeifutó OB volt, ott mostantól átjárni sem szabad. Egy jó helyen lévő falut így lehet elvágni a természettől.</p>
<p>Összesen 17km, 300 szint, 227:45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harzol.hu/2010/02/07/situra-a-velencei-hegysegben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeneráló futás a lányokkal</title>
		<link>http://blog.harzol.hu/2010/01/24/regeneralo-futas-a-lanyokkal</link>
		<comments>http://blog.harzol.hu/2010/01/24/regeneralo-futas-a-lanyokkal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harzol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Tamás Judit]]></category>
		<category><![CDATA[Vértes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harzol.hu/?p=1261514</guid>
		<description><![CDATA[A lányokhoz csatlakoztam ma, hogy egy könnyűt fussak. Környebányára négyen mentünk ki: Edit, Judit, Rita és én. Már odafele kiderült, hogy nem épp azt futják a lányok, amire vágytam, mert hosszú futásról beszéltek, de végül ezt szerencsére megúsztam 76 perccel. A tempó tényleg könnyű volt, a havas utakon egy idő után egész jólesett futni/csúszkálni. Egész [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lányokhoz csatlakoztam ma, hogy egy könnyűt fussak. Környebányára négyen mentünk ki: Edit, Judit, Rita és én.<br />
Már odafele kiderült, hogy nem épp azt futják a lányok, amire vágytam, mert hosszú futásról beszéltek, de végül ezt szerencsére megúsztam 76 perccel.<br />
A tempó tényleg könnyű volt, a havas utakon egy idő után egész jólesett futni/csúszkálni. Egész jó kis regeneráló futás lett.</p>
<p>Max. pulzus: 147<br />
Átlag pulzus: 128<br />
Átlagtempó: 7:07</p>
<p>Összesen 11km, 280 szint, 76:44</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harzol.hu/2010/01/24/regeneralo-futas-a-lanyokkal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai második edzés</title>
		<link>http://blog.harzol.hu/2010/01/21/mai-masodik-edzes</link>
		<comments>http://blog.harzol.hu/2010/01/21/mai-masodik-edzes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harzol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Tamás Judit]]></category>
		<category><![CDATA[Tatabánya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harzol.hu/?p=1261506</guid>
		<description><![CDATA[Edit és Judit mentek futni délután és valahogy nekem is kedvem volt futni menni, így velük tartottam. A csónakázó tónál futottunk egy keveset. Max. pulzus: 144 Átlag pulzus: 131 Átlagtempó: 6:42 Összesen 8km, 55:40]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edit és Judit mentek futni délután és valahogy nekem is kedvem volt futni menni, így velük tartottam. A csónakázó tónál futottunk egy keveset.</p>
<p>Max. pulzus: 144<br />
Átlag pulzus: 131<br />
Átlagtempó: 6:42</p>
<p>Összesen 8km, 55:40</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harzol.hu/2010/01/21/mai-masodik-edzes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egész jól ment a skating</title>
		<link>http://blog.harzol.hu/2010/01/17/egesz-jol-ment-a-skating</link>
		<comments>http://blog.harzol.hu/2010/01/17/egesz-jol-ment-a-skating#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harzol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Sífutás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harzol.hu/?p=1261493</guid>
		<description><![CDATA[Mára ingyenes kölcsönzési lehetőségnek hála egy-egy pár méregdrága Salomon skating léccel a lábunkon próbálkoztunk Edittel és sokkal jobban is ment a korcsolyázó stílus, mint 2 napja. Mentünk egy kört lazán, majd egy újabb kört időre. Ez alatt 4:53-as kilométerátlagot sikerült mennem 153-as átlag és 167-es maximum pulzussal. Végül levezetésképp mentem még egy 3,5km-es kört is. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mára ingyenes kölcsönzési lehetőségnek hála egy-egy pár méregdrága Salomon skating léccel a lábunkon próbálkoztunk Edittel és sokkal jobban is ment a korcsolyázó stílus, mint 2 napja. Mentünk egy kört lazán, majd egy újabb kört időre. Ez alatt 4:53-as kilométerátlagot sikerült mennem 153-as átlag és 167-es maximum pulzussal.<br />
Végül levezetésképp mentem még egy 3,5km-es kört is. </p>
<p>Összesen 16km, 97:21</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harzol.hu/2010/01/17/egesz-jol-ment-a-skating/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
