| | | | 1(137) | | | 2(168) | | | 3(115) | | | 4(132) | | | 5(147) | | | 6(191) | | | 7(171) | | | 8(183) | | | 9(143) | | |
| | | | 10(160) | | | 11(130) | | | 12(194) | | | 13(119) | | | 14(161) | | | 15(112) | | | 16(126) | | | 17(117) | | | 18(181) | | |
| | | | 19(133) | | | 20(185) | | | 21(186) | | | 22(135) | | | 23(149) | | | 24(200) | | | Cél | | | | | | | | |
  |
1 | 136 | Friedrich Gábor | 43:03 | 1:42 | +0:26 | (5) | 3:04 | +0:33 | (3) | 6:28 | +0:53 | (3) | 9:05 | +1:00 | (4) | 12:21 | +0:49 | (4) | 14:22 | +0:45 | (4) | 16:03 | +0:57 | (4) | 17:56 | +1:13 | (2) | 19:33 | +1:22 | (2) |
| | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédo | | 1:42 | +0:26 | (5) | 1:22 | +0:07 | (3) | 3:24 | +0:24 | (3) | 2:37 | +0:17 | (4) | 3:16 | +0:08 | (2) | 2:01 | +0:20 | (4) | 1:41 | +0:12 | (6) | 1:53 | +0:16 | (3) | 1:37 | +0:09 | (2) |
| | | | 21:12 | +1:49 | (2) | 22:42 | +2:03 | (2) | 24:04 | +2:04 | (2) | 24:59 | +2:13 | (2) | 27:42 | 0:00 | (1) | 29:55 | 0:00 | (1) | 33:32 | +0:15 | (2) | 35:03 | 0:00 | (1) | 35:56 | 0:00 | (1) |
| | | | 1:39 | +0:27 | (2) | 1:30 | +0:14 | (2) | 1:22 | +0:04 | (3) | 0:55 | +0:09 | (3) | 2:43 | 0:00 | (1) | 2:13 | +0:34 | (6) | 3:37 | +1:55 | (9) | 1:31 | 0:00 | (1) | 0:53 | +0:06 | (4) |
| | | | 37:16 | 0:00 | (1) | 37:54 | 0:00 | (1) | 39:56 | 0:00 | (1) | 41:20 | 0:00 | (1) | 42:05 | 0:00 | (1) | 42:35 | 0:00 | (1) | 43:03 | 0:00 | (1) | | | | | | |
| | | | 1:20 | +0:07 | (3) | 0:38 | +0:02 | (2) | 2:02 | +0:32 | (4) | 1:24 | 0:00 | (1) | 0:45 | +0:06 | (2) | 0:30 | +0:03 | (4) | 0:28 | +0:06 | (8) | | | | | | |
  |
2 | 128 | Zahnd Silvio | 44:11 | 1:16 | 0:00 | (1) | 2:31 | 0:00 | (1) | 5:35 | 0:00 | (1) | 8:05 | 0:00 | (1) | 11:32 | 0:00 | (1) | 13:37 | 0:00 | (1) | 15:13 | +0:07 | (2) | 18:30 | +1:47 | (3) | 20:15 | +2:04 | (3) |
| | XOGT OLG Thun | | 1:16 | 0:00 | (1) | 1:15 | 0:00 | (1) | 3:04 | +0:04 | (2) | 2:30 | +0:10 | (3) | 3:27 | +0:19 | (4) | 2:05 | +0:24 | (5) | 1:36 | +0:07 | (3) | 3:17 | +1:40 | (8) | 1:45 | +0:17 | (3) |
| | | | 22:01 | +2:38 | (3) | 23:34 | +2:55 | (3) | 25:02 | +3:02 | (3) | 25:54 | +3:08 | (3) | 28:53 | +1:11 | (2) | 31:16 | +1:21 | (2) | 33:17 | 0:00 | (1) | 35:18 | +0:15 | (2) | 36:10 | +0:14 | (2) |
| | | | 1:46 | +0:34 | (4) | 1:33 | +0:17 | (3) | 1:28 | +0:10 | (4) | 0:52 | +0:06 | (2) | 2:59 | +0:16 | (3) | 2:23 | +0:44 | (7) | 2:01 | +0:19 | (2) | 2:01 | +0:30 | (4) | 0:52 | +0:05 | (3) |
| | | | 37:33 | +0:17 | (2) | 38:21 | +0:27 | (2) | 40:40 | +0:44 | (2) | 42:16 | +0:56 | (2) | 43:22 | +1:17 | (2) | 43:50 | +1:15 | (2) | 44:11 | +1:08 | (2) | | | | | | |
| | | | 1:23 | +0:10 | (6) | 0:48 | +0:12 | (6) | 2:19 | +0:49 | (6) | 1:36 | +0:12 | (4) | 1:06 | +0:27 | (11) | 0:28 | +0:01 | (2) | 0:21 | 0:00 | (1) | | | | | | |
  |
3 | 125 | Harkányi Árpád | 46:20 | 1:42 | +0:26 | (5) | 3:18 | +0:47 | (7) | 6:51 | +1:16 | (6) | 9:28 | +1:23 | (6) | 13:09 | +1:37 | (5) | 15:16 | +1:39 | (5) | 16:55 | +1:49 | (5) | 19:10 | +2:27 | (4) | 21:06 | +2:55 | (4) |
| | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédo | | 1:42 | +0:26 | (5) | 1:36 | +0:21 | (8) | 3:33 | +0:33 | (6) | 2:37 | +0:17 | (4) | 3:41 | +0:33 | (6) | 2:07 | +0:26 | (6) | 1:39 | +0:10 | (4) | 2:15 | +0:38 | (5) | 1:56 | +0:28 | (4) |
| | | | 22:57 | +3:34 | (4) | 24:44 | +4:05 | (4) | 26:17 | +4:17 | (4) | 27:22 | +4:36 | (4) | 30:21 | +2:39 | (3) | 32:32 | +2:37 | (3) | 34:36 | +1:19 | (3) | 37:03 | +2:00 | (3) | 38:05 | +2:09 | (3) |
| | | | 1:51 | +0:39 | (6) | 1:47 | +0:31 | (5) | 1:33 | +0:15 | (6) | 1:05 | +0:19 | (7) | 2:59 | +0:16 | (3) | 2:11 | +0:32 | (5) | 2:04 | +0:22 | (3) | 2:27 | +0:56 | (8) | 1:02 | +0:15 | (9) |
| | | | 39:26 | +2:10 | (3) | 40:12 | +2:18 | (3) | 42:51 | +2:55 | (3) | 44:35 | +3:15 | (3) | 45:27 | +3:22 | (3) | 45:56 | +3:21 | (3) | 46:20 | +3:17 | (3) | | | | 2:44 | | |
| | | | 1:21 | +0:08 | (4) | 0:46 | +0:10 | (4) | 2:39 | +1:09 | (10) | 1:44 | +0:20 | (9) | 0:52 | +0:13 | (6) | 0:29 | +0:02 | (3) | 0:24 | +0:02 | (3) | | | | *139 | | |
  |
4 | 132 | Koprivanacz Imre | 47:27 | 2:09 | +0:53 | (11) | 3:37 | +1:06 | (9) | 7:05 | +1:30 | (8) | 9:50 | +1:45 | (7) | 13:50 | +2:18 | (7) | 16:02 | +2:25 | (7) | 17:42 | +2:36 | (6) | 20:07 | +3:24 | (5) | 22:07 | +3:56 | (5) |
| | KAL Kalocsai Sport Egyesület | | 2:09 | +0:53 | (11) | 1:28 | +0:13 | (4) | 3:28 | +0:28 | (5) | 2:45 | +0:25 | (8) | 4:00 | +0:52 | (7) | 2:12 | +0:31 | (8) | 1:40 | +0:11 | (5) | 2:25 | +0:48 | (6) | 2:00 | +0:32 | (7) |
| | | | 24:30 | +5:07 | (6) | 26:26 | +5:47 | (5) | 27:44 | +5:44 | (5) | 28:41 | +5:55 | (5) | 31:25 | +3:43 | (4) | 33:33 | +3:38 | (4) | 36:30 | +3:13 | (4) | 39:05 | +4:02 | (5) | 40:01 | +4:05 | (5) |
| | | | 2:23 | +1:11 | (10) | 1:56 | +0:40 | (8) | 1:18 | 0:00 | (1) | 0:57 | +0:11 | (4) | 2:44 | +0:01 | (2) | 2:08 | +0:29 | (3) | 2:57 | +1:15 | (8) | 2:35 | +1:04 | (9) | 0:56 | +0:09 | (6) |
| | | | 41:25 | +4:09 | (5) | 42:14 | +4:20 | (5) | 44:01 | +4:05 | (4) | 45:33 | +4:13 | (4) | 46:30 | +4:25 | (4) | 47:01 | +4:26 | (4) | 47:27 | +4:24 | (4) | | | | | | |
| | | | 1:24 | +0:11 | (7) | 0:49 | +0:13 | (8) | 1:47 | +0:17 | (3) | 1:32 | +0:08 | (3) | 0:57 | +0:18 | (8) | 0:31 | +0:04 | (5) | 0:26 | +0:04 | (5) | | | | | | |
  |
5 | 129 | Harkányi Zoltán | 48:10 | 1:34 | +0:18 | (4) | 3:06 | +0:35 | (4) | 7:00 | +1:25 | (7) | 9:25 | +1:20 | (5) | 13:44 | +2:12 | (6) | 15:51 | +2:14 | (6) | 18:08 | +3:02 | (7) | 20:11 | +3:28 | (6) | 22:17 | +4:06 | (6) |
| | MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és | | 1:34 | +0:18 | (4) | 1:32 | +0:17 | (5) | 3:54 | +0:54 | (8) | 2:25 | +0:05 | (2) | 4:19 | +1:11 | (9) | 2:07 | +0:26 | (6) | 2:17 | +0:48 | (10) | 2:03 | +0:26 | (4) | 2:06 | +0:38 | (9) |
| | | | 24:34 | +5:11 | (7) | 26:29 | +5:50 | (6) | 27:58 | +5:58 | (6) | 29:03 | +6:17 | (6) | 32:11 | +4:29 | (5) | 34:36 | +4:41 | (5) | 37:01 | +3:44 | (5) | 39:00 | +3:57 | (4) | 39:53 | +3:57 | (4) |
| | | | 2:17 | +1:05 | (8) | 1:55 | +0:39 | (7) | 1:29 | +0:11 | (5) | 1:05 | +0:19 | (7) | 3:08 | +0:25 | (6) | 2:25 | +0:46 | (9) | 2:25 | +0:43 | (4) | 1:59 | +0:28 | (3) | 0:53 | +0:06 | (4) |
| | | | 41:23 | +4:07 | (4) | 42:08 | +4:14 | (4) | 44:43 | +4:47 | (5) | 46:24 | +5:04 | (5) | 47:13 | +5:08 | (5) | 47:45 | +5:10 | (5) | 48:10 | +5:07 | (5) | | | | | | |
| | | | 1:30 | +0:17 | (9) | 0:45 | +0:09 | (3) | 2:35 | +1:05 | (9) | 1:41 | +0:17 | (7) | 0:49 | +0:10 | (4) | 0:32 | +0:05 | (8) | 0:25 | +0:04 | (4) | | | | | | |
  |
6 | 134 | Plohn Markus | 49:09 | 1:44 | +0:28 | (7) | 3:01 | +0:30 | (2) | 6:28 | +0:53 | (3) | 8:48 | +0:43 | (3) | 11:56 | +0:24 | (2) | 13:37 | 0:00 | (1) | 15:06 | 0:00 | (1) | 16:43 | 0:00 | (1) | 18:11 | 0:00 | (1) |
| | XHSV HSV OL Wiener Neustadt | | 1:44 | +0:28 | (7) | 1:17 | +0:02 | (2) | 3:27 | +0:27 | (4) | 2:20 | 0:00 | (1) | 3:08 | 0:00 | (1) | 1:41 | 0:00 | (1) | 1:29 | 0:00 | (1) | 1:37 | 0:00 | (1) | 1:28 | 0:00 | (1) |
| | | | 19:23 | 0:00 | (1) | 20:39 | 0:00 | (1) | 22:00 | 0:00 | (1) | 22:46 | 0:00 | (1) | 34:51 | +7:09 | (9) | 36:30 | +6:35 | (8) | 38:12 | +4:55 | (6) | 42:08 | +7:05 | (8) | 42:57 | +7:01 | (8) |
| | | | 1:12 | 0:00 | (1) | 1:16 | 0:00 | (1) | 1:21 | +0:03 | (2) | 0:46 | 0:00 | (1) | 12:05 | +9:22 | (11) | 1:39 | 0:00 | (1) | 1:42 | 0:00 | (1) | 3:56 | +2:25 | (11) | 0:49 | +0:02 | (2) |
| | | | 44:10 | +6:54 | (8) | 44:46 | +6:52 | (8) | 46:16 | +6:20 | (7) | 47:42 | +6:22 | (7) | 48:21 | +6:16 | (6) | 48:48 | +6:13 | (6) | 49:09 | +6:06 | (6) | | | | 5:46 | | |
| | | | 1:13 | 0:00 | (1) | 0:36 | 0:00 | (1) | 1:30 | 0:00 | (1) | 1:26 | +0:02 | (2) | 0:39 | 0:00 | (1) | 0:27 | 0:00 | (1) | 0:21 | +0:00 | (2) | | | | *116 | | |
| | | | 31:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
7 | 130 | Németh Csaba | 50:36 | 2:06 | +0:50 | (10) | 4:27 | +1:56 | (11) | 8:50 | +3:15 | (11) | 11:39 | +3:34 | (10) | 16:05 | +4:33 | (11) | 18:30 | +4:53 | (10) | 20:35 | +5:29 | (11) | 22:27 | +5:44 | (9) | 24:25 | +6:14 | (9) |
| | MAF Muegyetemi Atlétikai és Footba | | 2:06 | +0:50 | (10) | 2:21 | +1:06 | (11) | 4:23 | +1:23 | (10) | 2:49 | +0:29 | (9) | 4:26 | +1:18 | (10) | 2:25 | +0:44 | (10) | 2:05 | +0:36 | (8) | 1:52 | +0:15 | (2) | 1:58 | +0:30 | (6) |
| | | | 26:37 | +7:14 | (9) | 28:25 | +7:46 | (9) | 30:01 | +8:01 | (9) | 31:07 | +8:21 | (9) | 34:12 | +6:30 | (8) | 36:35 | +6:40 | (9) | 39:07 | +5:50 | (8) | 41:09 | +6:06 | (6) | 42:07 | +6:11 | (6) |
| | | | 2:12 | +1:00 | (7) | 1:48 | +0:32 | (6) | 1:36 | +0:18 | (7) | 1:06 | +0:20 | (9) | 3:05 | +0:22 | (5) | 2:23 | +0:44 | (7) | 2:32 | +0:50 | (6) | 2:02 | +0:31 | (5) | 0:58 | +0:11 | (7) |
| | | | 43:34 | +6:18 | (7) | 44:24 | +6:30 | (7) | 46:56 | +7:00 | (8) | 48:37 | +7:17 | (8) | 49:31 | +7:26 | (8) | 50:06 | +7:31 | (8) | 50:36 | +7:33 | (7) | | | | | | |
| | | | 1:27 | +0:14 | (8) | 0:50 | +0:14 | (9) | 2:32 | +1:02 | (8) | 1:41 | +0:17 | (7) | 0:54 | +0:15 | (7) | 0:35 | +0:08 | (11) | 0:30 | +0:08 | (10) | | | | | | |
  |
8 | 133 | Skjeset Anders | 52:04 | 2:04 | +0:48 | (9) | 3:36 | +1:05 | (8) | 7:35 | +2:00 | (9) | 10:14 | +2:09 | (8) | 14:23 | +2:51 | (8) | 16:35 | +2:58 | (8) | 18:41 | +3:35 | (8) | 21:21 | +4:38 | (8) | 23:23 | +5:12 | (8) |
| | XVGO Vang OL | | 2:04 | +0:48 | (9) | 1:32 | +0:17 | (5) | 3:59 | +0:59 | (9) | 2:39 | +0:19 | (6) | 4:09 | +1:01 | (8) | 2:12 | +0:31 | (8) | 2:06 | +0:37 | (9) | 2:40 | +1:03 | (7) | 2:02 | +0:34 | (8) |
| | | | 25:12 | +5:49 | (8) | 27:24 | +6:45 | (8) | 29:21 | +7:21 | (8) | 30:23 | +7:37 | (8) | 33:40 | +5:58 | (6) | 36:12 | +6:17 | (7) | 38:51 | +5:34 | (7) | 42:14 | +7:11 | (9) | 44:07 | +8:11 | (9) |
| | | | 1:49 | +0:37 | (5) | 2:12 | +0:56 | (10) | 1:57 | +0:39 | (11) | 1:02 | +0:16 | (5) | 3:17 | +0:34 | (7) | 2:32 | +0:53 | (10) | 2:39 | +0:57 | (7) | 3:23 | +1:52 | (10) | 1:53 | +1:06 | (11) |
| | | | 45:29 | +8:13 | (9) | 46:19 | +8:25 | (9) | 48:30 | +8:34 | (9) | 50:17 | +8:57 | (9) | 51:06 | +9:01 | (9) | 51:38 | +9:03 | (9) | 52:04 | +9:01 | (8) | | | | | | |
| | | | 1:22 | +0:09 | (5) | 0:50 | +0:14 | (9) | 2:11 | +0:41 | (5) | 1:47 | +0:23 | (10) | 0:49 | +0:10 | (4) | 0:32 | +0:05 | (8) | 0:26 | +0:04 | (7) | | | | | | |
  |
9 | 126 | Venczel Gábor | 59:46 | 1:51 | +0:35 | (8) | 3:39 | +1:08 | (10) | 8:11 | +2:36 | (10) | 11:25 | +3:20 | (9) | 15:58 | +4:26 | (9) | 18:31 | +4:54 | (11) | 20:25 | +5:19 | (9) | 27:59 | +11:16 | (10) | 31:04 | +12:53 | (10) |
| | CBD Ceglédi Bem Vasutas | | 1:51 | +0:35 | (8) | 1:48 | +0:33 | (10) | 4:32 | +1:32 | (11) | 3:14 | +0:54 | (10) | 4:33 | +1:25 | (11) | 2:33 | +0:52 | (11) | 1:54 | +0:25 | (7) | 7:34 | +5:57 | (10) | 3:05 | +1:37 | (11) |
| | | | 33:22 | +13:59 | (10) | 35:31 | +14:52 | (10) | 37:23 | +15:23 | (10) | 38:38 | +15:52 | (10) | 42:15 | +14:33 | (10) | 44:55 | +15:00 | (10) | 47:24 | +14:07 | (10) | 49:29 | +14:26 | (10) | 50:33 | +14:37 | (10) |
| | | | 2:18 | +1:06 | (9) | 2:09 | +0:53 | (9) | 1:52 | +0:34 | (10) | 1:15 | +0:29 | (10) | 3:37 | +0:54 | (9) | 2:40 | +1:01 | (11) | 2:29 | +0:47 | (5) | 2:05 | +0:34 | (6) | 1:04 | +0:17 | (10) |
| | | | 52:13 | +14:57 | (10) | 53:21 | +15:27 | (10) | 55:48 | +15:52 | (10) | 57:42 | +16:22 | (10) | 58:42 | +16:37 | (10) | 59:16 | +16:41 | (10) | 59:46 | +16:43 | (9) | | | | | | |
| | | | 1:40 | +0:27 | (11) | 1:08 | +0:32 | (11) | 2:27 | +0:57 | (7) | 1:54 | +0:30 | (11) | 1:00 | +0:21 | (9) | 0:34 | +0:07 | (10) | 0:30 | +0:08 | (10) | | | | | | |
  |
10 | 123 | Kéki András | 69:36 | 1:31 | +0:15 | (2) | 3:07 | +0:36 | (6) | 6:46 | +1:11 | (5) | 12:21 | +4:16 | (11) | 16:00 | +4:28 | (10) | 17:56 | +4:19 | (9) | 20:33 | +5:27 | (10) | 37:36 | +20:53 | (11) | 39:46 | +21:35 | (11) |
| | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor | | 1:31 | +0:15 | (2) | 1:36 | +0:21 | (8) | 3:39 | +0:39 | (7) | 5:35 | +3:15 | (11) | 3:39 | +0:31 | (5) | 1:56 | +0:15 | (3) | 2:37 | +1:08 | (11) | 17:03 | +15:26 | (11) | 2:10 | +0:42 | (10) |
| | | | 42:37 | +23:14 | (11) | 44:12 | +23:33 | (11) | 45:48 | +23:48 | (11) | 47:04 | +24:18 | (11) | 50:33 | +22:51 | (11) | 52:41 | +22:46 | (11) | 56:46 | +23:29 | (11) | 58:56 | +23:53 | (11) | 59:56 | +24:00 | (11) |
| | | | 2:51 | +1:39 | (11) | 1:35 | +0:19 | (4) | 1:36 | +0:18 | (7) | 1:16 | +0:30 | (11) | 3:29 | +0:46 | (8) | 2:08 | +0:29 | (3) | 4:05 | +2:23 | (11) | 2:10 | +0:39 | (7) | 1:00 | +0:13 | (8) |
| | | | 61:27 | +24:11 | (11) | 62:14 | +24:20 | (11) | 65:59 | +26:03 | (11) | 67:37 | +26:17 | (11) | 68:39 | +26:34 | (11) | 69:10 | +26:35 | (11) | 69:36 | +26:33 | (10) | | | | 31:55 | | |
| | | | 1:31 | +0:18 | (10) | 0:47 | +0:11 | (5) | 3:45 | +2:15 | (11) | 1:38 | +0:14 | (6) | 1:02 | +0:23 | (10) | 0:31 | +0:04 | (5) | 0:26 | +0:04 | (6) | | | | *187 | | |
  |
  |
Vk | 127 | Gyalog Zoltán | 49:23 | 1:31 | +0:15 | (2) | 3:06 | +0:35 | (4) | 6:06 | +0:31 | (2) | 8:47 | +0:42 | (2) | 12:06 | +0:34 | (3) | 13:48 | +0:11 | (3) | 15:20 | +0:14 | (3) | 20:43 | +4:00 | (7) | 22:40 | +4:29 | (7) |
| | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | | 1:31 | +0:15 | (2) | 1:35 | +0:20 | (7) | 3:00 | 0:00 | (1) | 2:41 | +0:21 | (7) | 3:19 | +0:11 | (3) | 1:42 | +0:01 | (2) | 1:32 | +0:03 | (2) | 5:23 | +3:46 | (9) | 1:57 | +0:29 | (5) |
| | | | 24:22 | +4:59 | (5) | 27:18 | +6:39 | (7) | 28:57 | +6:57 | (7) | 30:00 | +7:14 | (7) | 33:57 | +6:15 | (7) | 36:04 | +6:09 | (6) | 39:46 | +6:29 | (9) | 41:27 | +6:24 | (7) | 42:14 | +6:18 | (7) |
| | | | 1:42 | +0:30 | (3) | 2:56 | +1:40 | (11) | 1:39 | +0:21 | (9) | 1:03 | +0:17 | (6) | 3:57 | +1:14 | (10) | 2:07 | +0:28 | (2) | 3:42 | +2:00 | (10) | 1:41 | +0:10 | (2) | 0:47 | 0:00 | (1) |
| | | | 43:32 | +6:16 | (6) | 44:20 | +6:26 | (6) | 46:02 | +6:06 | (6) | 47:39 | +6:19 | (6) | 48:24 | +6:19 | (7) | 48:55 | +6:20 | (7) | 49:23 | | | | | | 2:45 | | |
| | | | 1:18 | +0:05 | (2) | 0:48 | +0:12 | (6) | 1:42 | +0:12 | (2) | 1:37 | +0:13 | (5) | 0:45 | +0:06 | (2) | 0:31 | +0:04 | (5) | 0:28 | +0:06 | (9) | | | | *139 | | |
| | | | 8:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
  |